产品描述
物理性质
Molecular weight, | 86.47 |
Boiling point(n.a.p), ℃ | -40.8 |
Freezing point,℃ | -160 |
Density of liquid,(25℃), kg/L | 1.194 |
Density of saturated vapour(at boiling point), kg/m³ | 4.82 |
Vapour pressure,(25℃), MPa | 1.04 |
Critical temperature, ℃ | 96 |
Critical pressure, MPa | 4.98 |
Critical density, kg/L | 0.525 |
Latent heat of vapourization(at boiling point), kJ/kg | 233.5 |
Thermalconductivity(25C),liquid,W/(m·K) | 0.090 |
vapour, W/(m·K) | 0.0012 |
Specific heat of liquid, (25℃),kS/(kg ·K) | 1.40 |
Specific heat of vapour(n.a.p,25℃)kJ/(kg ·K) | 0.636 |
Solubility,gas in water(n.a.p,25℃), %(mass) | 0.30 |
Ozone Depletion Potential | 0.055 |
Global Warming Potential | 1700 |
规格(GB/T7373-87)
Item | Type I | Type II | |
Excellent | First | ||
Purity, %by mass,≥ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
Water, %by mass,≥ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
Acidity(HC1), %by mass,≥ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
High boiling residue,%by mass,≥ | 0.010 | ||
Chloeide | Pass(no visible turbidity) | – | |
Non condensable gas(25℃), 9%by volume,≤ | 1.5 | – | |
O₂, in vapour phase(25℃)%, %by volume,≤ | – | 0.005 | |
Note: type Iis ised for refrigerant | |||
Molecular formula:CHCIF₂ UN NO:1018 Danger class:2-2 CASNO: 75-45-6 |
应用
制冷剂、气雾剂推进剂、灭火剂、化工原料。
包装
采用 ISO 集装箱罐或钢瓶包装,净重分别为 950 千克、800 千克、400 千克、40 千克、22.7 千克、13.6 千克。
立刻联系我们
如果你有问题想咨询,我们随时为您服务。我们期待与您合作,共同发展。
- 工厂直供的连接解决方案。
- 高品质,具竞争力价格。
- 定制化解决方案。
- 以解决问题的思路行事。
关于利化
浙江利化新材料科技有限公司位于浙江省衢州绿色产业集聚区念化路50号,是一家专注于氟精细化工产品研发、生产与销售,并致力于高端绿色环保灭火剂领域创新的新兴氟化工企业。公司依托雄厚的技术实力和行业资源,以绿色发展为核心理念,成为氟化工领域快速崛起的行业新星。
