应用
制冷剂,气溶胶推进剂,灭火剂,化学原料。
填料
净重950、800、400、40、22.7、13.6公斤的等量油箱或钢瓶
物理性质
分子量, | 86.47 |
沸点(n.a.p), 0 C | -40.8 |
凝固点,°C | -160 |
液体密度(25°C) , 公斤/升 | 1.194 |
饱和蒸气密度(沸点) , 公斤/米 3 | 4.82 |
蒸气压,(25°c),mpa | 1.04 |
临界温度,°C | 96 |
临界压力,mpa | 4.98 |
临界密度 , 公斤/升 | 0.525 |
汽化潜热(沸点),kj / kg | 233.5 |
导热系数(25°c) , 液体,w / (m.k) | 0.090 |
蒸气,w /( m-k) | 0.0012 |
液体比热(25°c ) , 千焦/(kg.k) | 1.40 |
蒸气比热(n.a.p , 25°c)kj /(kg-k) | 0.636 |
溶解度,水中的气体(n.a.p,25°c ) ,% (质量) | 0.30 |
臭氧消耗潜能 | 0.055 |
全球变暖的潜力 | 1700 |
规格(gb / t7373-87)
项目 | 我输入 | ii型 | |
优秀 | 第一 | ||
纯度,质量% , ≥ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
水,质量% , ≥ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
酸度(hcl),质量% , ≥ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
高沸点残留物,质量% , ≥ | 0.010 | ||
氯化物 | 通过(无可见浊度) |
| |
不可凝气体(25 c c),按体积% , ≤ | 1.5 |
| |
0 2 气相(25 c c)%,按体积% , ≤ |
| 0.005 | |
注意:类型i用于制冷剂 |
位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价钱: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
应用 六氟丙烯三聚体是一种有机氟精密产品,其应用范围很广。它是合成某些氟表面活性剂氟的原料。也是氟表面活性剂。 填料 25kg / 250kg / 200l铁桶
查看细节应用 六氟丙烯三聚体是一种有机氟精密产品,其应用范围很广。它是合成某些氟表面活性剂氟的原料。也是氟表面活性剂。 填料 25kg / 250kg / 200l铁桶
查看细节版权 © 2020 临海市利民化工有限公司 所有 登录
浙公网安备 33108202000552号